KULTURmobil näheres siehe unter https://www.kulturmobil.de und unter Events
Datum | PLZ | Gastspielort | Lkr. |
17.6.2023 | 94078 | Freyung | FRG |
23.06.2023 | 93359 | Wildenberg | KEH |
24.06.2023 | 84082 | Laberweinting | SR |
25.06.2023 | 84375 | Kirchdorf (Inn) | PAN |
30.06.2023 | 94568 | St. Oswald | FRG |
01.07.2023 | 94161 | Ruderting | PA |
02.07.2023 | 94342 | Straßkirchen | SR |
07.07.2023 | 94255 | Böbrach | REG |
08.07.2023 | 94089 | Neureichenau | FRG |
09.07.2023 | 84085 | Herrngiersdorf | KEH |
14.07.2023 | 84186 | Vilsheim | LA |
15.07.2023 | 84160 | Frontenhausen | DGF |
16.07.2023 | 94542 | Haarbach | PA |
21.07.2023 | 94447 | Plattling | DEG |
22.07.2023 | 84100 | Niederaichbach | LA |
23.07.2023 | 94424 | Arnstorf | PAN |
28.07.2023 | 94419 | Reisbach | DGF |
29.07.2023 | 94577 | Winzer | DEG |
30.07.2023 | 94357 | Konzell | SR |
04.08.2023 | 94526 | Metten | DEG |
05.08.2023 | 94081 | Fürstenzell | PA |
06.08.2023 | 84175 | Kröning | LA |
11.08.2023 | 84326 | Falkenberg | PAN |
12.08.2023 | 94239 | Ruhmannsfelden | REG |
13.08.2023 | 84107 | Weihmichl | LA |
18.08.2023 | 84130 | Dingolfing | DGF |
19.08.2023 | 99309 | Kelheim | KEH |
20.08.2023 | 84030 | Ergolding | LA |
25.08.2023 | 94209 | Regen | REG |
26.08.2023 | 84339 | Unterdietfurt | PAN |
Verwaltungsgemeinschaft
Ruhmannsfelden
Am Rathaus 1
94239 Ruhmannsfelden
Telefon: 09929 9401-0
___________________________
Tourist-Info Ruhmannsfelden
im "Haus des Lebens"
Marktplatz 10
Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch
9:00 - 12:00 Uhr
Telefon: 09929 622 97 41
Fax: 09929 622 97 42
Mobil: 0152 538 591 80
E-Mail:
tourist-info@ruhmannsfelden.de
Postanschrift:
Am Rathaus 1
94239 Ruhmannsfelden
IImageanalyse Landkreis Regen
Zählung ab 30.01.2020